All Rates Are In Egyptian Pounds Notes Transfere |
Currency | Buy | Sell | Buy | Sell |
![]() US DOLLAR | 7.003700 | 7.033800 | 7.003700 | 7.033800 |
![]() Euro | 9.131800 | 9.629600 | 9.136349 | 9.634395 |
![]() GB POUND | 10.716400 | 11.300600 | 10.721824 | 11.306298 |
![]() SWISS FRANC | 7.427300 | 7.832100 | 7.431001 | 7.836085 |
![]() DENMARK KRONE | 1.221100 | 1.287700 | 1.221726 | 1.288325 |
![]() KUWAIT DINAR | 24.353600 | 25.681200 | 24.365872 | 25.694120 |
![]() SAUDI RIYAL | 1.854500 | 1.955600 | 1.855402 | 1.956545 |
![]() JORDANIAN DINAR | 9.654200 | 10.180500 | 9.654233 | 10.180510 |
![]() BAHRAIN DINAR | 18.217800 | 19.210900 | 18.217806 | 19.210906 |
![]() QATAR RIYAL | 1.912700 | 2.016900 | 1.913628 | 2.017944 |
![]() OMAN RIYAL | 17.760200 | 18.728400 | 17.760210 | 18.728366 |
![]() UAE DIRHAM | 1.896800 | 2.000200 | 1.897764 | 2.001217 |
![]() SWEDEN KRONA | 1.039300 | 1.095900 | 1.039796 | 1.096478 |
![]() NORWAY KRONE | 1.145500 | 1.208000 | 1.146104 | 1.208581 |
![]() CANADA DOLLAR | 6.620800 | 6.981700 | 6.624130 | 6.985229 |
![]() AUSTRALIA DOLLAR | 6.412600 | 6.762100 | 6.415803 | 6.765545 |
![]() JAPAN YEN | 7.081300 | 7.467300 | 7.084832 | 7.471045 |
![]() CYPRUS POUND | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
If you want to receive currency rates on your email Click Here
©2007 Copyrights BanqueMisr. All Rights Reserved. |
0 التعليقات:
أخبرنا بما تفكر فيه !